Registration #: P44179181 • Birth Date: 03/09/2020
SCHU-LAR ON TARGET 22S {SOD,CHB,DLF,HYF,IEF,MSUDF} | ||||
KCF BENNETT ENCORE Z311 ET {SOD,CHB,DLF,HYF,IEF,MSUDF} | ||||
KCF MISS REVOLUTION X338 ET {DLF,HYF,IEF} | ||||
NJW 79Z Z311 ENDURE 173D ET {CHB,DLF,HYF,IEF,MSUDF,MDF} | ||||
NJW 73S M326 TRUST 100W ET {SOD,CHB,DLF,HYF,IEF,MSUDF,MDF} | ||||
BW 91H 100W RITA 79Z ET {DLF,HYF,IEF,MSUDF,MDF} | ||||
REMITALL RITA 91H {DLF,HYF,IEF} | ||||
NJW 129E 173D ENDURE 296H ET {DLF,HYF,IEF,MSUDF,MDF} | ||||
NJW 73S 980 HUTTON 109Z ET {DLF,HYF,IEF,MSUDF,MDF} | ||||
UPS HUTTON 4258 ET {DLF,HYF,IEF,MSUDF,MDF} | ||||
SHF LADY M326 U33 ET {DLF,HYF,IEF,MSUDF} | ||||
NJW 12A 4258 SPIRITQUEEN 129E {DLF,HYF,IEF,MSUDF,MDF} | ||||
NJW 73S W18 HOMEGROWN 8Y ET {SOD,DLF,HYF,IEF,MSUDF,MDC} | ||||
NJW 25W 8Y SPIRITQUEEN 12A {DLF,HYF,IEF,MSUDF,MDC} | ||||
NJW 76S P20 SPIRITUAL 25W ET {DLF,HYF,IEF} |
Spring 2022 EPDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
%CED | BW | WW | YW | DMI | SC | SCF | Milk | M&G | %CEM | MCW | US | TS | CW | Fat | REA | Marb | BMI | BII | CHB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPD | +6.1 | +2.4 | +67 | +108 | +0.5 | +1.2 | +26.3 | +36 | +70 | +6.4 | +84 | +1.30 | +1.30 | +78 | +0.048 | +0.79 | +0.28 | +$ 520 | +$ 619 | +$ 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acc | .41 | .46 | .43 | .43 | .14 | .36 | .30 | .29 | – | .28 | .24 | .42 | .44 | .23 | .28 | .22 | .24 | – | – | – |
HOMOZYGOUS POLLED. 100 percent eye pigment in both eyes. Wide topped, with thick rear quarters, and smooth shoulders. Great EPD’s and indexes. He has a great deal of eye appeal, and has an ideal disposition.