Registration #: P44179181 • Birth Date: 03/09/2020
| SCHU-LAR ON TARGET 22S {SOD,CHB,DLF,HYF,IEF,MSUDF} | ||||
| KCF BENNETT ENCORE Z311 ET {SOD,CHB,DLF,HYF,IEF,MSUDF} | ||||
| KCF MISS REVOLUTION X338 ET {DLF,HYF,IEF} | ||||
| NJW 79Z Z311 ENDURE 173D ET {CHB,DLF,HYF,IEF,MSUDF,MDF} | ||||
| NJW 73S M326 TRUST 100W ET {SOD,CHB,DLF,HYF,IEF,MSUDF,MDF} | ||||
| BW 91H 100W RITA 79Z ET {DLF,HYF,IEF,MSUDF,MDF} | ||||
| REMITALL RITA 91H {DLF,HYF,IEF} | ||||
| NJW 129E 173D ENDURE 296H ET {DLF,HYF,IEF,MSUDF,MDF} | ||||
| NJW 73S 980 HUTTON 109Z ET {DLF,HYF,IEF,MSUDF,MDF} | ||||
| UPS HUTTON 4258 ET {DLF,HYF,IEF,MSUDF,MDF} | ||||
| SHF LADY M326 U33 ET {DLF,HYF,IEF,MSUDF} | ||||
| NJW 12A 4258 SPIRITQUEEN 129E {DLF,HYF,IEF,MSUDF,MDF} | ||||
| NJW 73S W18 HOMEGROWN 8Y ET {SOD,DLF,HYF,IEF,MSUDF,MDC} | ||||
| NJW 25W 8Y SPIRITQUEEN 12A {DLF,HYF,IEF,MSUDF,MDC} | ||||
| NJW 76S P20 SPIRITUAL 25W ET {DLF,HYF,IEF} | ||||
| EPDS AS OF 01/08/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | CE (%) | BW (lb) | WW (lb) | YW (lb) | DMI (lbs) | SC (cm) | SCF (%) | MM (lb) | MG (lb) | MCE (%) | MCW (lb) | UDDR (%) | TEAT (%) | CW (lb) | FAT (in) | REA (sq.in) | MARB (deg.) | BMI ($) | BII ($) | CHB ($) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPD | 8.9 | 0.4 | 66 | 105 | 0.5 | 1.1 | 26.6 | 40 | 73 | 3.9 | 89 | 1.30 | 1.30 | 97 | 0.041 | 0.94 | 0.25 | 545 | 641 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACC | .34 | .61 | .52 | .50 | .16 | .41 | .35 | .34 | – | .36 | .39 | .46 | .46 | .28 | .31 | .28 | .29 | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOMOZYGOUS POLLED. 100 percent eye pigment in both eyes. Wide topped, with thick rear quarters, and smooth shoulders. Great EPD’s and indexes. He has a great deal of eye appeal, and has an ideal disposition.
